Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Obs.! Svara gärna så fort som möjligt
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 16 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 46 | -24 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 0 |
Kommentarer