Samling
11:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 97 | 39 | 58 | 30 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 95 | 62 | 33 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 83 | 62 | 21 | 29 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 79 | 57 | 22 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 63 | 68 | -5 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 65 | 78 | -13 | 18 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 45 | 77 | -32 | 12 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 30 | 114 | -84 | 1 |
Kommentarer