Samling
15:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 19 | 35 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 52 | -29 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 0 |
Kommentarer