Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Division 1 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 46 | -38 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Kommentarer