Karlskrona HK Orange

Vita Hästen

Samling
12:45
Bussen avgår från grusparkeringen vid stallet 8:15.
Busspeng swishas till lagkontot. Skriv spelares namn och vilken match.
Busspeng swishas till lagkontot. Skriv spelares namn och vilken match.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Division 1 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 24 | 44 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 53 | 38 | 15 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 79 | 42 | 37 | 28 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 36 | 13 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 58 | 42 | 16 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 53 | -10 | 16 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 57 | 74 | -17 | 11 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 109 | -98 | 1 |
Kommentarer