Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 | -17 | 1 |
Kommentarer