Samling
11:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 106 | 30 | 76 | 48 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 92 | 34 | 58 | 48 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 95 | 45 | 50 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 83 | 47 | 36 | 39 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 66 | -4 | 26 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 50 | 64 | -14 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 59 | 78 | -19 | 18 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 44 | 104 | -60 | 10 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 53 | 112 | -59 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 93 | -64 | 6 |
Kommentarer